Gildan 18500 Size Chart
Size Label | Length | Width | Sleeve length |
S | 27 | 20 | 33 ½ |
M | 28 | 22 | 34 ½ |
L | 29 | 24 | 35 ½ |
XL | 30 | 26 | 36 ½ |
2XL | 31 | 28 | 37 ½ |
3XL | 32 | 30 | 38 ½ |
4XL | 33 | 32 | 39 ½ |
5XL | 34 | 34 | 40 ½ |
Size Label | Length | Width | Sleeve length |
S | 27 | 20 | 33 ½ |
M | 28 | 22 | 34 ½ |
L | 29 | 24 | 35 ½ |
XL | 30 | 26 | 36 ½ |
2XL | 31 | 28 | 37 ½ |
3XL | 32 | 30 | 38 ½ |
4XL | 33 | 32 | 39 ½ |
5XL | 34 | 34 | 40 ½ |
sign up and save
your next full price order!
Plus, get access to exclusive deals and just-right-for-you finds!